
Lista partite di EAGLES FROSINONE
Serie C2 - Girone D
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 03/10/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | 3 - 4 | CS LAURENTUM | |
| 10/10/2026 16:00 | FLORA 92 | 0 - 6 | EAGLES FROSINONE | |
| 17/10/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | 5 - 4 | CAMPUS APRILIA | |
| 24/10/2026 18:00 | EAGLES ESPORTS | 3 - 2 | EAGLES FROSINONE | |
| 31/10/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | 0 - 2 | AGORA LATINA POLISPORTIVA | |
| 07/11/2026 18:00 | ATLETICO VELLETRI | 2 - 7 | EAGLES FROSINONE | |
| 14/11/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | 4 - 2 | DON BOSCO GENZANO | |
| 21/11/2026 20:30 | PENTA | 2 - 1 | EAGLES FROSINONE | |
| 28/11/2026 15:00 | VIRTUS GAVIGNANO | - | EAGLES FROSINONE | |
| 05/12/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | REAL TERRACINA | |
| 12/12/2026 16:00 | LEPANTO MARINO | - | EAGLES FROSINONE | |
| 19/12/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | SAN VALENTINO CISTERNA | |
| 09/01/2027 16:00 | FUTSAL ALTIPIANI | - | EAGLES FROSINONE | |
| 16/01/2027 16:00 | CS LAURENTUM | - | EAGLES FROSINONE | |
| 23/01/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | FLORA 92 | |
| 30/01/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | EAGLES FROSINONE | |
| 06/02/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | EAGLES ESPORTS | |
| 13/02/2027 16:00 | AGORA LATINA POLISPORTIVA | - | EAGLES FROSINONE | |
| 20/02/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | ATLETICO VELLETRI | |
| 27/02/2027 16:00 | DON BOSCO GENZANO | - | EAGLES FROSINONE | |
| 06/03/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | PENTA | |
| 13/03/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | VIRTUS GAVIGNANO | |
| 20/03/2027 16:00 | REAL TERRACINA | - | EAGLES FROSINONE | |
| 03/04/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | LEPANTO MARINO | |
| 10/04/2027 16:00 | SAN VALENTINO CISTERNA | - | EAGLES FROSINONE | |
| 17/04/2027 16:00 | EAGLES FROSINONE | - | FUTSAL ALTIPIANI | |
| 03/10/2026 | 3 - 4 | |||
| 10/10/2026 | 0 - 6 | |||
| 17/10/2026 | 5 - 4 | |||
| 24/10/2026 | 3 - 2 | |||
| 31/10/2026 | 0 - 2 | |||
| 07/11/2026 | 2 - 7 | |||
| 14/11/2026 | 4 - 2 | |||
| 21/11/2026 | 2 - 1 | |||
| 28/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - | |||
| 17/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 28/10/2026 21:30 | HAMOK | 6 - 4 | EAGLES FROSINONE | |
| 11/11/2026 21:00 | EAGLES FROSINONE | 6 - 9 | HAMOK | |
| 28/10/2026 | 6 - 4 | |||
| 11/11/2026 | 6 - 9 |













