Classifica Serie B
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 27 | 13 | 2.3 |
2 | POLISPORTIVA CHIGNOLESE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2.1 |
3 | ACADEMY TORINO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 2.0 |
4 | ITAR FUTSAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1.9 |
5 | CARDANO 91 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 1.6 |
6 | ARGONESE SAN PAOLO D ARGON | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 1.6 |
7 | SERMIG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 1.4 |
8 | REAL FIVE RHO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 1.3 |
9 | CITTA DI CAGLIARI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 1.0 |
10 | CASTELLAMONTE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 0.9 |
11 | DOMUS BRESSO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 32 | -11 | 0.7 |
12 | ICHNOS SASSARI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 0.1 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Nessun marcatore presente | ||
| Nessun marcatore presente | ||





