
Lista partite di CAMPUS APRILIA
Serie C2 - Girone D
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 03/10/2026 18:00 | ATLETICO VELLETRI | 3 - 6 | CAMPUS APRILIA | |
| 10/10/2026 15:00 | CAMPUS APRILIA | 7 - 5 | DON BOSCO GENZANO | |
| 17/10/2026 16:00 | EAGLES FROSINONE | 5 - 4 | CAMPUS APRILIA | |
| 24/10/2026 15:00 | CAMPUS APRILIA | 3 - 3 | VIRTUS GAVIGNANO | |
| 31/10/2026 14:30 | REAL TERRACINA | 4 - 3 | CAMPUS APRILIA | |
| 07/11/2026 15:00 | CAMPUS APRILIA | 4 - 7 | LEPANTO MARINO | |
| 14/11/2026 15:00 | SAN VALENTINO CISTERNA | 6 - 3 | CAMPUS APRILIA | |
| 21/11/2026 15:00 | CAMPUS APRILIA | 8 - 3 | FUTSAL ALTIPIANI | |
| 28/11/2026 17:00 | CS LAURENTUM | - | CAMPUS APRILIA | |
| 05/12/2026 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | FLORA 92 | |
| 12/12/2026 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | PENTA | |
| 19/12/2026 16:00 | EAGLES ESPORTS | - | CAMPUS APRILIA | |
| 09/01/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | AGORA LATINA POLISPORTIVA | |
| 16/01/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | ATLETICO VELLETRI | |
| 23/01/2027 16:00 | DON BOSCO GENZANO | - | CAMPUS APRILIA | |
| 30/01/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | EAGLES FROSINONE | |
| 06/02/2027 16:00 | VIRTUS GAVIGNANO | - | CAMPUS APRILIA | |
| 13/02/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | REAL TERRACINA | |
| 20/02/2027 16:00 | LEPANTO MARINO | - | CAMPUS APRILIA | |
| 27/02/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | SAN VALENTINO CISTERNA | |
| 06/03/2027 16:00 | FUTSAL ALTIPIANI | - | CAMPUS APRILIA | |
| 13/03/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | CS LAURENTUM | |
| 20/03/2027 16:00 | FLORA 92 | - | CAMPUS APRILIA | |
| 03/04/2027 16:00 | PENTA | - | CAMPUS APRILIA | |
| 10/04/2027 16:00 | CAMPUS APRILIA | - | EAGLES ESPORTS | |
| 17/04/2027 16:00 | AGORA LATINA POLISPORTIVA | - | CAMPUS APRILIA | |
| 03/10/2026 | 3 - 6 | |||
| 10/10/2026 | 7 - 5 | |||
| 17/10/2026 | 5 - 4 | |||
| 24/10/2026 | 3 - 3 | |||
| 31/10/2026 | 4 - 3 | |||
| 07/11/2026 | 4 - 7 | |||
| 14/11/2026 | 6 - 3 | |||
| 21/11/2026 | 8 - 3 | |||
| 28/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - | |||
| 17/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 28/10/2026 21:30 | CAMPUS APRILIA | 8 - 3 | FC CITTA ETERNA | |
| 09/11/2026 21:00 | FC CITTA ETERNA | 4 - 0 | CAMPUS APRILIA | |
| 25/11/2026 21:30 | HAMOK | - | CAMPUS APRILIA | |
| 09/12/2026 21:00 | CAMPUS APRILIA | - | HAMOK | |
| 28/10/2026 | 8 - 3 | |||
| 09/11/2026 | 4 - 0 | |||
| 25/11/2026 | - | |||
| 09/12/2026 | - |













