Classifica Serie A
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | META CATANIA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 2.8 |
2 | CAME TREVISO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 2.1 |
3 | NAPOLI FUTSAL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 28 | 16 | 1.9 |
4 | L84 TORINO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 2.1 |
5 | SPORTING SALA CONSILINA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | 1.6 |
6 | SANDRO ABATE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | 1.6 |
7 | BENEVENTO 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 1.3 |
8 | ACTIVE NETWORK | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1.3 |
9 | ROMA 1927 FUTSAL | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 27 | 31 | -4 | 1.2 |
10 | FELDI EBOLI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 | 0.9 |
11 | VINUMITALY PETRARCA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | 0.9 |
12 | FORTITUDO POMEZIA 1957 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 0.7 |
13 | GIOVINAZZO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 47 | -26 | 0.6 |
14 | GLOBAL WORK CAPURSO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 56 | -23 | 0.4 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Luis Greice Turmena | NAPOLI FUTSAL | 11 |
| Luiz Fernando Brizzi Luizinho | CAME TREVISO | 11 |
| Arlan Pablo Vieira | CAME TREVISO | 10 |
| Dudu Taborda | GLOBAL WORK CAPURSO | 9 |
| Michele Podda | META CATANIA | 9 |
| Rafael Novaes De Souza Rafinha | VINUMITALY PETRARCA | 9 |
| Rodolfo Fortino | ROMA 1927 FUTSAL | 9 |
| Leonardo Brunelli | SPORTING SALA CONSILINA | 8 |
| Luiz Ferreira Araujo Everton | SANDRO ABATE | 8 |
| Alberto Lahuerta Galindo Albertico | META CATANIA | 6 |
| Attilio Arillo | NAPOLI FUTSAL | 6 |
| Felipe Echavarria | FELDI EBOLI | 6 |
| Giovanni Pulvirenti | META CATANIA | 6 |
| Nicola Cutrignelli | GIOVINAZZO | 6 |
| Paulo Cesar Vaz Mendes Pauleta | NAPOLI FUTSAL | 6 |
Luis Greice Turmena NAPOLI FUTSAL | 11 | |
Luiz Fernando Brizzi Luizinho CAME TREVISO | 11 | |
Arlan Pablo Vieira CAME TREVISO | 10 | |
Dudu Taborda GLOBAL WORK CAPURSO | 9 | |
Michele Podda META CATANIA | 9 | |
Rafael Novaes De Souza Rafinha VINUMITALY PETRARCA | 9 | |
Rodolfo Fortino ROMA 1927 FUTSAL | 9 | |
Leonardo Brunelli SPORTING SALA CONSILINA | 8 | |
Luiz Ferreira Araujo Everton SANDRO ABATE | 8 | |
Alberto Lahuerta Galindo Albertico META CATANIA | 6 | |
Attilio Arillo NAPOLI FUTSAL | 6 | |
Felipe Echavarria FELDI EBOLI | 6 | |
Giovanni Pulvirenti META CATANIA | 6 | |
Nicola Cutrignelli GIOVINAZZO | 6 | |
Paulo Cesar Vaz Mendes Pauleta NAPOLI FUTSAL | 6 |





