Classifica Femminile
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 2.6 |
2 | FALCONARA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 2.5 |
3 | TIKITAKA ADRIATICA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 2.3 |
4 | SS LAZIO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 2.1 |
5 | WOMEN ROMA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1.8 |
6 | AUDACE VERONA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 1.6 |
7 | BITONTO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 1.5 |
8 | CAGLIARI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 1.3 |
9 | LEVANTE CAPRARICA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 0.8 |
10 | SOCCER ALTAMURA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0.4 |
11 | FEMMINILE MOLFETTA (-3) | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 0.3 |
12 | WOMAN NAPOLI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | -44 | 0.0 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Elena De Cao | AUDACE VERONA | 9 |
| Gabriela Arruda Gabi De Souza | SS LAZIO | 8 |
| Debora Vanin | ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 |
| Renata Adamatti Renatinha | ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 |
| Tatiane Debiasi Croceta Taty | ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 |
| Alessia Grieco | BITONTO | 6 |
| Aline Elpidio | FALCONARA | 6 |
| Andrea Luna Rizo | SS LAZIO | 6 |
| Erika Ferrara | FALCONARA | 6 |
| Nicoletta Mansueto | TIKITAKA ADRIATICA | 6 |
| Pereira Vanessa | BITONTO | 6 |
| Renner Minuzzo Lucileia | BITONTO | 6 |
| Alexandra Ferreira Filipa Mendes | CAGLIARI | 5 |
| Georgia Fernandes Balardin | FALCONARA | 5 |
| Greta Ghilardi | BITONTO | 5 |
Elena De Cao AUDACE VERONA | 9 | |
Gabriela Arruda Gabi De Souza SS LAZIO | 8 | |
Debora Vanin ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 | |
Renata Adamatti Renatinha ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 | |
Tatiane Debiasi Croceta Taty ASTECO CMB FUTSAL TEAM | 7 | |
Alessia Grieco BITONTO | 6 | |
Aline Elpidio FALCONARA | 6 | |
Andrea Luna Rizo SS LAZIO | 6 | |
Erika Ferrara FALCONARA | 6 | |
Nicoletta Mansueto TIKITAKA ADRIATICA | 6 | |
Pereira Vanessa BITONTO | 6 | |
Renner Minuzzo Lucileia BITONTO | 6 | |
Alexandra Ferreira Filipa Mendes CAGLIARI | 5 | |
Georgia Fernandes Balardin FALCONARA | 5 | |
Greta Ghilardi BITONTO | 5 |





