Classifica Serie A2
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGY SAVING | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 2.6 |
2 | OLIMPIA VERONA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2.5 |
3 | IMOLESE 1919 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 2.4 |
4 | VIDEOTON CREMA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 1.9 |
5 | ANTENORE SPORT PADOVA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 1.3 |
6 | AOSTA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 1.3 |
7 | VARESE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 1.1 |
8 | AVIS ISOLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 1.1 |
9 | ELLEDI FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 1.0 |
10 | MODENA CAVEZZO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 0.8 |
11 | ALTOVICENTINO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 31 | -13 | 0.8 |
12 | QUARTU | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 0.6 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Marwam Nassiri | AOSTA | 9 |
| Victor Peralta | OLIMPIA VERONA | 9 |
| Gabriele Bisco | ELLEDI FC | 8 |
| Jacopo Rizzi | ANTENORE SPORT PADOVA | 8 |
| Davide Montrasio | ENERGY SAVING | 7 |
| Filippo Rosset | AOSTA | 7 |
| Daniel Paulino Cabral | ANTENORE SPORT PADOVA | 6 |
| Enzo Moratelli | ENERGY SAVING | 6 |
| Manuel Ghebreselassie | IMOLESE 1919 | 6 |
| Michael Maietti | VIDEOTON CREMA | 6 |
| Murilo Da Silva Pereira | ALTOVICENTINO | 6 |
| Samuele Chiappucci | VARESE | 6 |
| Akram Ben Saad | MODENA CAVEZZO | 5 |
| Didac Rodrigo Montanes | QUARTU | 5 |
| Filippo Marziali | VIDEOTON CREMA | 5 |
Marwam Nassiri AOSTA | 9 | |
Victor Peralta OLIMPIA VERONA | 9 | |
Gabriele Bisco ELLEDI FC | 8 | |
Jacopo Rizzi ANTENORE SPORT PADOVA | 8 | |
Davide Montrasio ENERGY SAVING | 7 | |
Filippo Rosset AOSTA | 7 | |
Daniel Paulino Cabral ANTENORE SPORT PADOVA | 6 | |
Enzo Moratelli ENERGY SAVING | 6 | |
Manuel Ghebreselassie IMOLESE 1919 | 6 | |
Michael Maietti VIDEOTON CREMA | 6 | |
Murilo Da Silva Pereira ALTOVICENTINO | 6 | |
Samuele Chiappucci VARESE | 6 | |
Akram Ben Saad MODENA CAVEZZO | 5 | |
Didac Rodrigo Montanes QUARTU | 5 | |
Filippo Marziali VIDEOTON CREMA | 5 |





