Classifica Serie C2
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON BOSCO CINECITTA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 2.8 |
2 | HAMOK | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 2.3 |
3 | LUDIS ITALICA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 2.0 |
4 | PGS CASTEL GANDOLFO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 2.0 |
5 | EMMESSE SPORT | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 1.9 |
6 | FORTY FIGHTERS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1.6 |
7 | MM16 VELLETRI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 1.4 |
8 | FUTSAL VALMONTONE 1921 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 1.3 |
9 | PANTANELLO ANAGNI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 44 | -14 | 1.3 |
10 | AETERNA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 1.1 |
11 | CORI MONTILEPINI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 0.9 |
12 | UNINT SPORT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 0.6 |
13 | LAVINIUM | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 0.6 |
14 | REAL ROMA SUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 0.5 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Andrea Adamo | HAMOK | 20 |
| Maurizio Campagnuolo | EMMESSE SPORT | 19 |
| Christian Federico | HAMOK | 13 |
| Marco Lumaca | FORTY FIGHTERS | 10 |
| Christian Morrea | PANTANELLO ANAGNI | 9 |
| Alessandro Ruberti | PGS CASTEL GANDOLFO | 8 |
| Alessio Amoruso | DON BOSCO CINECITTA | 8 |
| Antonio Tommasi | PANTANELLO ANAGNI | 7 |
| Fabio Cincinnato | LAVINIUM | 7 |
| Francesco Greco | FUTSAL VALMONTONE 1921 | 7 |
| Luca Iacobelli | DON BOSCO CINECITTA | 7 |
| Marco Gasperini | PGS CASTEL GANDOLFO | 7 |
| Rocco De Persio | FUTSAL VALMONTONE 1921 | 7 |
| Alessandro Iacobucci | CORI MONTILEPINI | 6 |
| Fabrizio Nonne | CORI MONTILEPINI | 6 |
Andrea Adamo HAMOK | 20 | |
Maurizio Campagnuolo EMMESSE SPORT | 19 | |
Christian Federico HAMOK | 13 | |
Marco Lumaca FORTY FIGHTERS | 10 | |
Christian Morrea PANTANELLO ANAGNI | 9 | |
Alessandro Ruberti PGS CASTEL GANDOLFO | 8 | |
Alessio Amoruso DON BOSCO CINECITTA | 8 | |
Antonio Tommasi PANTANELLO ANAGNI | 7 | |
Fabio Cincinnato LAVINIUM | 7 | |
Francesco Greco FUTSAL VALMONTONE 1921 | 7 | |
Luca Iacobelli DON BOSCO CINECITTA | 7 | |
Marco Gasperini PGS CASTEL GANDOLFO | 7 | |
Rocco De Persio FUTSAL VALMONTONE 1921 | 7 | |
Alessandro Iacobucci CORI MONTILEPINI | 6 | |
Fabrizio Nonne CORI MONTILEPINI | 6 |





