Classifica Serie A2 Élite
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVIATESTA MANTOVA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 3.0 |
2 | MESTREFENICE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 2.3 |
3 | PORDENONE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 2.0 |
4 | OLYMPIA ROVERETO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 2.0 |
5 | ORANGE ASTI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 40 | 1 | 1.8 |
6 | MACCAN PRATA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 1.7 |
7 | FUTSAL CORNEDO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 40 | -2 | 1.4 |
8 | REAL SESTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 1.4 |
9 | LECCO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1 | 1.1 |
10 | MGM 2000 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 1.1 |
11 | FUTSAL CESENA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 | 1.1 |
12 | MONTEGRAPPA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0.7 |
13 | SAINTS PAGNANO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 47 | -23 | 0.7 |
14 | OR REGGIO EMILIA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 33 | -10 | 0.3 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Ibrahim Ghouati | ORANGE ASTI | 12 |
| Lino Caique | SAVIATESTA MANTOVA | 12 |
| Anderson Carvalho Dos Santos Cabeca | SAVIATESTA MANTOVA | 10 |
| Rafael Ramthun Jr Rafinha | LECCO | 10 |
| Christian Gardelli | FUTSAL CESENA | 9 |
| Giulio Perazzetta | LECCO | 9 |
| Goncalves Misael | SAVIATESTA MANTOVA | 9 |
| Giacomo Azzoni | MACCAN PRATA | 8 |
| Riccardo Traversari | FUTSAL CESENA | 8 |
| Tomas Block | MESTREFENICE | 8 |
| Christian Marazzi | SAINTS PAGNANO | 7 |
| Christian Ruzzene | MESTREFENICE | 7 |
| Eduardo Villalva | MESTREFENICE | 7 |
| Fabio Montauro | ORANGE ASTI | 7 |
| Marco Gomes Marquinho | MACCAN PRATA | 7 |
Ibrahim Ghouati ORANGE ASTI | 12 | |
Lino Caique SAVIATESTA MANTOVA | 12 | |
Anderson Carvalho Dos Santos Cabeca SAVIATESTA MANTOVA | 10 | |
Rafael Ramthun Jr Rafinha LECCO | 10 | |
Christian Gardelli FUTSAL CESENA | 9 | |
Giulio Perazzetta LECCO | 9 | |
Goncalves Misael SAVIATESTA MANTOVA | 9 | |
Giacomo Azzoni MACCAN PRATA | 8 | |
Riccardo Traversari FUTSAL CESENA | 8 | |
Tomas Block MESTREFENICE | 8 | |
Christian Marazzi SAINTS PAGNANO | 7 | |
Christian Ruzzene MESTREFENICE | 7 | |
Eduardo Villalva MESTREFENICE | 7 | |
Fabio Montauro ORANGE ASTI | 7 | |
Marco Gomes Marquinho MACCAN PRATA | 7 |





