Classifica Serie C1
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED POMEZIA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 3.0 |
2 | FORTE COLLEFERRO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 21 | 30 | 2.4 |
3 | SPORTING PALESTRINA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 33 | 18 | 2.1 |
4 | INVICTUS ARDEA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 1.9 |
5 | GAP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 1.8 |
6 | REAL FERENTINO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 44 | -3 | 1.7 |
7 | PAVONA SANT EUGENIO I PAPA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 43 | -2 | 1.5 |
8 | BUENAONDA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 36 | -4 | 1.5 |
9 | CITTA DI ZAGAROLO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 40 | 33 | 7 | 1.5 |
10 | FROSINONE TECCHIENA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 48 | -8 | 1.5 |
11 | CITTA DI SORA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 49 | -1 | 1.0 |
12 | ALBANO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 49 | -16 | 0.9 |
13 | LAUNDROMAT GAETA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 33 | 31 | 2 | 0.8 |
14 | SANVITESE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 60 | -28 | 0.5 |
15 | SPORTING FONDI | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 50 | -30 | 0.5 |
16 | CITTA DI COLLEFERRO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 54 | -29 | 0.3 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Gianmarco Fiorletta | REAL FERENTINO | 20 |
| Roberto Razza | UNITED POMEZIA | 15 |
| Brian Ezequiel Gabriele | FORTE COLLEFERRO | 14 |
| Lorenzo Forte | FORTE COLLEFERRO | 13 |
| Bernardo Bastos Pires | SPORTING PALESTRINA | 12 |
| Gianluca Dei Giudici | BUENAONDA | 11 |
| Andrea Morale | CITTA DI COLLEFERRO | 10 |
| Davi Henrique | CITTA DI SORA | 9 |
| Gabriel Queiroz De Souza | CITTA DI SORA | 9 |
| Michael Autore | LAUNDROMAT GAETA | 9 |
| Santiago Silvela | FROSINONE TECCHIENA | 9 |
| Simone De Simoni | UNITED POMEZIA | 9 |
| Alessandro Armenia | INVICTUS ARDEA | 8 |
| Alessandro Zanobi | UNITED POMEZIA | 8 |
| Daniele Toschei | GAP | 8 |
Gianmarco Fiorletta REAL FERENTINO | 20 | |
Roberto Razza UNITED POMEZIA | 15 | |
Brian Ezequiel Gabriele FORTE COLLEFERRO | 14 | |
Lorenzo Forte FORTE COLLEFERRO | 13 | |
Bernardo Bastos Pires SPORTING PALESTRINA | 12 | |
Gianluca Dei Giudici BUENAONDA | 11 | |
Andrea Morale CITTA DI COLLEFERRO | 10 | |
Davi Henrique CITTA DI SORA | 9 | |
Gabriel Queiroz De Souza CITTA DI SORA | 9 | |
Michael Autore LAUNDROMAT GAETA | 9 | |
Santiago Silvela FROSINONE TECCHIENA | 9 | |
Simone De Simoni UNITED POMEZIA | 9 | |
Alessandro Armenia INVICTUS ARDEA | 8 | |
Alessandro Zanobi UNITED POMEZIA | 8 | |
Daniele Toschei GAP | 8 |





