Classifica Serie D
| N° | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPYA VELLETRI | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 3.0 |
2 | CARPINETO ROMANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 2.1 |
3 | MEETING EVOLUTION | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 | 30 | 20 | 1.9 |
4 | HESED LANUVIO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 | 1.9 |
5 | GRANATA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | 2.0 |
6 | POLISPORTIVA GENZANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2.0 |
7 | VELLETRI CALCIO A 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 1.3 |
8 | SANPOLESE 1961 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 33 | 10 | 1.1 |
9 | CONFIGNO 1971 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1.1 |
10 | ATLETICO LARIANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 1.1 |
11 | CHEERS FIVE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 1.0 |
12 | SANTA PALOMBA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0.8 |
13 | ECOCITY GENZANO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0.4 |
14 | ANIENE CALCIO (-3) | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 71 | -68 | -0.4 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|
| Giocatore/squadra | Goal | |
| Nessun marcatore presente | ||
| Nessun marcatore presente | ||





