
Lista partite di EMMESSE SPORT
Serie C2 - Girone A
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 02/10/2026 21:30 | DON BOSCO CINECITTA | 2 - 0 | EMMESSE SPORT | |
| 19/10/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 9 - 4 | LAVINIUM | |
| 16/10/2026 21:30 | HAMOK | 7 - 5 | EMMESSE SPORT | |
| 23/10/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 2 - 9 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 30/10/2026 21:00 | MM16 VELLETRI | 3 - 4 | EMMESSE SPORT | |
| 06/11/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 5 - 1 | LUDIS ITALICA | |
| 13/11/2026 21:30 | FUTSAL VALMONTONE 1921 | 3 - 5 | EMMESSE SPORT | |
| 20/11/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 2 - 0 | REAL ROMA SUD | |
| 27/11/2026 21:00 | AETERNA | - | EMMESSE SPORT | |
| 04/12/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | - | FORTY FIGHTERS | |
| 11/12/2026 21:00 | CORI MONTILEPINI | - | EMMESSE SPORT | |
| 18/12/2026 21:00 | PANTANELLO ANAGNI | - | EMMESSE SPORT | |
| 08/01/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | UNINT SPORT | |
| 15/01/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | DON BOSCO CINECITTA | |
| 22/01/2027 21:00 | LAVINIUM | - | EMMESSE SPORT | |
| 29/01/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | HAMOK | |
| 05/02/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | EMMESSE SPORT | |
| 12/02/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | MM16 VELLETRI | |
| 19/02/2027 21:00 | LUDIS ITALICA | - | EMMESSE SPORT | |
| 26/02/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | FUTSAL VALMONTONE 1921 | |
| 05/03/2027 21:00 | REAL ROMA SUD | - | EMMESSE SPORT | |
| 12/03/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | AETERNA | |
| 19/03/2027 21:00 | FORTY FIGHTERS | - | EMMESSE SPORT | |
| 02/04/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | CORI MONTILEPINI | |
| 09/04/2027 21:00 | EMMESSE SPORT | - | PANTANELLO ANAGNI | |
| 16/04/2027 21:00 | UNINT SPORT | - | EMMESSE SPORT | |
| 02/10/2026 | 2 - 0 | |||
| 19/10/2026 | 9 - 4 | |||
| 16/10/2026 | 7 - 5 | |||
| 23/10/2026 | 2 - 9 | |||
| 30/10/2026 | 3 - 4 | |||
| 06/11/2026 | 5 - 1 | |||
| 13/11/2026 | 3 - 5 | |||
| 20/11/2026 | 2 - 0 | |||
| 27/11/2026 | - | |||
| 04/12/2026 | - | |||
| 11/12/2026 | - | |||
| 18/12/2026 | - | |||
| 08/01/2027 | - | |||
| 15/01/2027 | - | |||
| 22/01/2027 | - | |||
| 29/01/2027 | - | |||
| 05/02/2027 | - | |||
| 12/02/2027 | - | |||
| 19/02/2027 | - | |||
| 26/02/2027 | - | |||
| 05/03/2027 | - | |||
| 12/03/2027 | - | |||
| 19/03/2027 | - | |||
| 02/04/2027 | - | |||
| 09/04/2027 | - | |||
| 16/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 28/10/2026 21:00 | FORTY FIGHTERS | 3 - 3 | EMMESSE SPORT | |
| 11/11/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 4 - 3 | FORTY FIGHTERS | |
| 25/11/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | - | EDILISA MARINO | |
| 08/12/2026 21:00 | EDILISA MARINO | - | EMMESSE SPORT | |
| 28/10/2026 | 3 - 3 | |||
| 11/11/2026 | 4 - 3 | |||
| 25/11/2026 | - | |||
| 08/12/2026 | - |
Ultimi articoli sulla società
- 1(current)











