
Lista partite di PGS CASTEL GANDOLFO
Serie C2 - Girone A
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 02/10/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | 2 - 4 | CORI MONTILEPINI | |
| 09/10/2026 21:00 | UNINT SPORT | 3 - 4 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 16/10/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | 3 - 3 | LAVINIUM | |
| 23/10/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | 2 - 9 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 30/10/2026 21:00 | LUDIS ITALICA | 5 - 1 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 06/11/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | 4 - 2 | REAL ROMA SUD | |
| 16/11/2026 21:00 | FORTY FIGHTERS | 4 - 5 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 20/11/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | PANTANELLO ANAGNI | |
| 27/11/2026 21:30 | DON BOSCO CINECITTA | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 04/12/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | HAMOK | |
| 11/12/2026 21:00 | MM16 VELLETRI | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 18/12/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | FUTSAL VALMONTONE 1921 | |
| 08/01/2027 21:00 | AETERNA | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 15/01/2027 21:00 | CORI MONTILEPINI | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 22/01/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | UNINT SPORT | |
| 29/01/2027 21:00 | LAVINIUM | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 05/02/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | EMMESSE SPORT | |
| 12/02/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | LUDIS ITALICA | |
| 19/02/2027 21:00 | REAL ROMA SUD | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 26/02/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | FORTY FIGHTERS | |
| 05/03/2027 21:00 | PANTANELLO ANAGNI | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 12/03/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | DON BOSCO CINECITTA | |
| 19/03/2027 21:00 | HAMOK | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 02/04/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | MM16 VELLETRI | |
| 09/04/2027 21:00 | FUTSAL VALMONTONE 1921 | - | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 16/04/2027 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | - | AETERNA | |
| 02/10/2026 | 2 - 4 | |||
| 09/10/2026 | 3 - 4 | |||
| 16/10/2026 | 3 - 3 | |||
| 23/10/2026 | 2 - 9 | |||
| 30/10/2026 | 5 - 1 | |||
| 06/11/2026 | 4 - 2 | |||
| 16/11/2026 | 4 - 5 | |||
| 20/11/2026 | - | |||
| 27/11/2026 | - | |||
| 04/12/2026 | - | |||
| 11/12/2026 | - | |||
| 18/12/2026 | - | |||
| 08/01/2027 | - | |||
| 15/01/2027 | - | |||
| 22/01/2027 | - | |||
| 29/01/2027 | - | |||
| 05/02/2027 | - | |||
| 12/02/2027 | - | |||
| 19/02/2027 | - | |||
| 26/02/2027 | - | |||
| 05/03/2027 | - | |||
| 12/03/2027 | - | |||
| 19/03/2027 | - | |||
| 02/04/2027 | - | |||
| 09/04/2027 | - | |||
| 16/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 28/10/2026 21:00 | DON BOSCO GENZANO | 5 - 3 | PGS CASTEL GANDOLFO | |
| 11/11/2026 21:00 | PGS CASTEL GANDOLFO | 4 - 1 | DON BOSCO GENZANO | |
| 28/10/2026 | 5 - 3 | |||
| 11/11/2026 | 4 - 1 |








