
Lista partite di EDILISA MARINO
Serie C2 - Girone B
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 02/10/2026 21:00 | EDILISA MARINO | 4 - 5 | FIUMICINO 1926 | |
| 10/10/2026 15:00 | VIRTUS MONTEROSI | 5 - 0 | EDILISA MARINO | |
| 16/10/2026 16:00 | EDILISA MARINO | 4 - 3 | FUTSAL CORCHIANO | |
| 23/10/2026 21:00 | REAL MONTEBUONO | 2 - 5 | EDILISA MARINO | |
| 30/10/2026 21:00 | EDILISA MARINO | 3 - 2 | VIRTUS SAN GIUSTINO | |
| 06/11/2026 21:00 | CORTINA SPORTING CLUB | 2 - 4 | EDILISA MARINO | |
| 13/11/2026 21:00 | EDILISA MARINO | 5 - 3 | NEPI | |
| 20/11/2026 20:00 | CMC | 5 - 2 | EDILISA MARINO | |
| 27/11/2026 21:00 | EDILISA MARINO | - | GRANDE IMPERO | |
| 05/12/2026 16:00 | ETRUENERGY VIGNANELLO | - | EDILISA MARINO | |
| 12/12/2026 16:00 | EDILISA MARINO | - | SAN LUCA | |
| 19/12/2026 16:00 | EDILISA MARINO | - | OSTIA LETALE | |
| 09/01/2027 16:00 | VALENTIA | - | EDILISA MARINO | |
| 16/01/2027 16:00 | FIUMICINO 1926 | - | EDILISA MARINO | |
| 23/01/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | VIRTUS MONTEROSI | |
| 30/01/2027 16:00 | FUTSAL CORCHIANO | - | EDILISA MARINO | |
| 06/02/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | REAL MONTEBUONO | |
| 13/02/2027 16:00 | VIRTUS SAN GIUSTINO | - | EDILISA MARINO | |
| 20/02/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | CORTINA SPORTING CLUB | |
| 27/02/2027 16:00 | NEPI | - | EDILISA MARINO | |
| 06/03/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | CMC | |
| 13/03/2027 16:00 | GRANDE IMPERO | - | EDILISA MARINO | |
| 20/03/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | ETRUENERGY VIGNANELLO | |
| 03/04/2027 16:00 | SAN LUCA | - | EDILISA MARINO | |
| 10/04/2027 16:00 | OSTIA LETALE | - | EDILISA MARINO | |
| 17/04/2027 16:00 | EDILISA MARINO | - | VALENTIA | |
| 02/10/2026 | 4 - 5 | |||
| 10/10/2026 | 5 - 0 | |||
| 16/10/2026 | 4 - 3 | |||
| 23/10/2026 | 2 - 5 | |||
| 30/10/2026 | 3 - 2 | |||
| 06/11/2026 | 2 - 4 | |||
| 13/11/2026 | 5 - 3 | |||
| 20/11/2026 | 5 - 2 | |||
| 27/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - | |||
| 17/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 25/11/2026 21:00 | EMMESSE SPORT | - | EDILISA MARINO | |
| 08/12/2026 21:00 | EDILISA MARINO | - | EMMESSE SPORT | |
| 25/11/2026 | - | |||
| 08/12/2026 | - |













