
Lista partite di CLUB SPORT ROMA
Serie C1 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 06/10/2026 21:00 | CITTA DI SORA | 4 - 3 | CLUB SPORT ROMA | |
| 14/10/2026 20:30 | CLUB SPORT ROMA | 5 - 2 | CITTA DI SORA | |
| 04/11/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 5 - 4 | VIRTUS ANGUILLARA | |
| 10/11/2026 21:00 | VIRTUS ANGUILLARA | 0 - 3 | CLUB SPORT ROMA | |
| 24/11/2026 21:00 | FUTSAL PORTUENSE | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 17/12/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | - | FUTSAL PORTUENSE | |
| 06/10/2026 | 4 - 3 | |||
| 14/10/2026 | 5 - 2 | |||
| 04/11/2026 | 5 - 4 | |||
| 10/11/2026 | 0 - 3 | |||
| 24/11/2026 | - | |||
| 17/12/2026 | - |
Serie C1 - Girone B
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 18/09/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 7 - 0 | REAL FIUMICINO | |
| 26/09/2026 16:15 | UP CALCIO A 5 | 1 - 6 | CLUB SPORT ROMA | |
| 02/10/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 8 - 2 | BRACELLI CLUB | |
| 10/10/2026 15:00 | ULIVI VILLAGE | 2 - 3 | CLUB SPORT ROMA | |
| 17/10/2026 15:00 | ARANOVA | 2 - 1 | CLUB SPORT ROMA | |
| 21/10/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 1 - 1 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | |
| 23/10/2026 21:00 | PALMAROLA CLUB | 1 - 1 | CLUB SPORT ROMA | |
| 30/10/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 6 - 4 | INDEPENDIENTE CIAMPINO | |
| 07/11/2026 18:30 | VALLERANO | 1 - 5 | CLUB SPORT ROMA | |
| 13/11/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | 4 - 1 | SPORTING CLUB SANTOS | |
| 21/11/2026 15:00 | CASALOTTI BSN | 1 - 4 | CLUB SPORT ROMA | |
| 27/11/2026 20:45 | CLUB SPORT ROMA | - | FC PALOMBARA | |
| 05/12/2026 16:00 | FUTSAL PORTUENSE | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 12/12/2026 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | VIRTUS ANGUILLARA | |
| 19/12/2026 16:00 | TC PARIOLI | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 23/12/2026 16:00 | REAL FIUMICINO | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 09/01/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | UP CALCIO A 5 | |
| 16/01/2027 16:00 | BRACELLI CLUB | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 23/01/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | ULIVI VILLAGE | |
| 30/01/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | ARANOVA | |
| 03/02/2027 16:00 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 06/02/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | PALMAROLA CLUB | |
| 13/02/2027 16:00 | INDEPENDIENTE CIAMPINO | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 06/03/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | CASALOTTI BSN | |
| 20/02/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | VALLERANO | |
| 13/03/2027 16:00 | FC PALOMBARA | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 27/02/2027 16:00 | SPORTING CLUB SANTOS | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 03/04/2027 16:00 | VIRTUS ANGUILLARA | - | CLUB SPORT ROMA | |
| 20/03/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | FUTSAL PORTUENSE | |
| 10/04/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | TC PARIOLI | |
| 18/09/2026 | 7 - 0 | |||
| 26/09/2026 | 1 - 6 | |||
| 02/10/2026 | 8 - 2 | |||
| 10/10/2026 | 2 - 3 | |||
| 17/10/2026 | 2 - 1 | |||
| 21/10/2026 | 1 - 1 | |||
| 23/10/2026 | 1 - 1 | |||
| 30/10/2026 | 6 - 4 | |||
| 07/11/2026 | 1 - 5 | |||
| 13/11/2026 | 4 - 1 | |||
| 21/11/2026 | 1 - 4 | |||
| 27/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 23/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 03/02/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - |













