
Lista partite di CITTA DI SORA
Serie C1 - Girone A
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 19/09/2026 18:00 | CITTA DI SORA | 2 - 5 | UNITED POMEZIA | |
| 26/09/2026 18:00 | REAL FERENTINO | 6 - 4 | CITTA DI SORA | |
| 03/10/2026 18:00 | CITTA DI SORA | 7 - 7 | PAVONA SANT EUGENIO I PAPA | |
| 10/10/2026 15:00 | INVICTUS ARDEA | 4 - 2 | CITTA DI SORA | |
| 17/10/2026 18:00 | CITTA DI SORA | 3 - 4 | FROSINONE TECCHIENA | |
| 21/10/2026 21:00 | FORTE COLLEFERRO | 5 - 3 | CITTA DI SORA | |
| 24/10/2026 18:00 | CITTA DI SORA | 8 - 4 | SPORTING FONDI | |
| 31/10/2026 14:30 | BUENAONDA | 2 - 4 | CITTA DI SORA | |
| 07/11/2026 15:00 | CITTA DI SORA | 5 - 5 | LAUNDROMAT GAETA | |
| 14/11/2026 19:30 | GAP | 5 - 3 | CITTA DI SORA | |
| 21/11/2026 15:00 | ALBANO | 2 - 7 | CITTA DI SORA | |
| 28/11/2026 16:00 | CITTA DI SORA | - | CITTA DI ZAGAROLO | |
| 05/12/2026 16:00 | CITTA DI COLLEFERRO | - | CITTA DI SORA | |
| 12/12/2026 16:00 | CITTA DI SORA | - | SANVITESE | |
| 19/12/2026 16:00 | SPORTING PALESTRINA | - | CITTA DI SORA | |
| 23/12/2026 16:00 | UNITED POMEZIA | - | CITTA DI SORA | |
| 09/01/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | REAL FERENTINO | |
| 16/01/2027 16:00 | PAVONA SANT EUGENIO I PAPA | - | CITTA DI SORA | |
| 23/01/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | INVICTUS ARDEA | |
| 30/01/2027 16:00 | FROSINONE TECCHIENA | - | CITTA DI SORA | |
| 03/02/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | FORTE COLLEFERRO | |
| 06/02/2027 16:00 | SPORTING FONDI | - | CITTA DI SORA | |
| 13/02/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | BUENAONDA | |
| 06/03/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | ALBANO | |
| 20/02/2027 16:00 | LAUNDROMAT GAETA | - | CITTA DI SORA | |
| 13/03/2027 16:00 | CITTA DI ZAGAROLO | - | CITTA DI SORA | |
| 27/02/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | GAP | |
| 03/04/2027 16:00 | SANVITESE | - | CITTA DI SORA | |
| 20/03/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | CITTA DI COLLEFERRO | |
| 10/04/2027 16:00 | CITTA DI SORA | - | SPORTING PALESTRINA | |
| 19/09/2026 | 2 - 5 | |||
| 26/09/2026 | 6 - 4 | |||
| 03/10/2026 | 7 - 7 | |||
| 10/10/2026 | 4 - 2 | |||
| 17/10/2026 | 3 - 4 | |||
| 21/10/2026 | 5 - 3 | |||
| 24/10/2026 | 8 - 4 | |||
| 31/10/2026 | 2 - 4 | |||
| 07/11/2026 | 5 - 5 | |||
| 14/11/2026 | 5 - 3 | |||
| 21/11/2026 | 2 - 7 | |||
| 28/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 23/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 03/02/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - |
Serie C1 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 06/10/2026 21:00 | CITTA DI SORA | 4 - 3 | CLUB SPORT ROMA | |
| 14/10/2026 20:30 | CLUB SPORT ROMA | 5 - 2 | CITTA DI SORA | |
| 06/10/2026 | 4 - 3 | |||
| 14/10/2026 | 5 - 2 |













