
Lista partite di VALLERANO
Serie C1 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 30/09/2026 21:00 | VALLERANO | 4 - 4 | FORTE COLLEFERRO | |
| 07/10/2026 19:30 | FORTE COLLEFERRO | 6 - 2 | VALLERANO | |
| 30/09/2026 | 4 - 4 | |||
| 07/10/2026 | 6 - 2 |
Serie C1 - Girone B
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 19/09/2026 18:30 | VALLERANO | 3 - 4 | CASALOTTI BSN | |
| 26/09/2026 19:00 | FC PALOMBARA | 3 - 1 | VALLERANO | |
| 03/10/2026 18:30 | VALLERANO | 2 - 4 | FUTSAL PORTUENSE | |
| 10/10/2026 16:00 | VIRTUS ANGUILLARA | 6 - 4 | VALLERANO | |
| 17/10/2026 18:30 | VALLERANO | 3 - 2 | TC PARIOLI | |
| 20/10/2026 21:00 | REAL FIUMICINO | 3 - 3 | VALLERANO | |
| 24/10/2026 18:30 | VALLERANO | 4 - 5 | UP CALCIO A 5 | |
| 31/10/2026 18:00 | BRACELLI CLUB | 3 - 6 | VALLERANO | |
| 07/11/2026 18:30 | VALLERANO | 1 - 5 | CLUB SPORT ROMA | |
| 14/11/2026 15:00 | ARANOVA | 7 - 0 | VALLERANO | |
| 21/11/2026 18:30 | VALLERANO | 2 - 2 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | |
| 27/11/2026 21:00 | PALMAROLA CLUB | - | VALLERANO | |
| 05/12/2026 16:00 | VALLERANO | - | INDEPENDIENTE CIAMPINO | |
| 12/12/2026 16:00 | VALLERANO | - | ULIVI VILLAGE | |
| 19/12/2026 16:00 | SPORTING CLUB SANTOS | - | VALLERANO | |
| 23/12/2026 16:00 | CASALOTTI BSN | - | VALLERANO | |
| 09/01/2027 16:00 | VALLERANO | - | FC PALOMBARA | |
| 16/01/2027 16:00 | FUTSAL PORTUENSE | - | VALLERANO | |
| 23/01/2027 16:00 | VALLERANO | - | VIRTUS ANGUILLARA | |
| 30/01/2027 16:00 | TC PARIOLI | - | VALLERANO | |
| 03/02/2027 16:00 | VALLERANO | - | REAL FIUMICINO | |
| 06/02/2027 16:00 | UP CALCIO A 5 | - | VALLERANO | |
| 13/02/2027 16:00 | VALLERANO | - | BRACELLI CLUB | |
| 06/03/2027 16:00 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | - | VALLERANO | |
| 20/02/2027 16:00 | CLUB SPORT ROMA | - | VALLERANO | |
| 13/03/2027 16:00 | VALLERANO | - | PALMAROLA CLUB | |
| 27/02/2027 16:00 | VALLERANO | - | ARANOVA | |
| 03/04/2027 16:00 | ULIVI VILLAGE | - | VALLERANO | |
| 20/03/2027 16:00 | INDEPENDIENTE CIAMPINO | - | VALLERANO | |
| 10/04/2027 16:00 | VALLERANO | - | SPORTING CLUB SANTOS | |
| 19/09/2026 | 3 - 4 | |||
| 26/09/2026 | 3 - 1 | |||
| 03/10/2026 | 2 - 4 | |||
| 10/10/2026 | 6 - 4 | |||
| 17/10/2026 | 3 - 2 | |||
| 20/10/2026 | 3 - 3 | |||
| 24/10/2026 | 4 - 5 | |||
| 31/10/2026 | 3 - 6 | |||
| 07/11/2026 | 1 - 5 | |||
| 14/11/2026 | 7 - 0 | |||
| 21/11/2026 | 2 - 2 | |||
| 27/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 23/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 03/02/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - |













