
Lista partite di ACCADEMIA SS LAZIO
Serie C2 - Girone C
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 03/10/2026 19:15 | ACCADEMIA SS LAZIO | 4 - 0 | PROGETTO FUTSAL | |
| 10/10/2026 15:00 | FC CITTA ETERNA | 8 - 4 | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 17/10/2026 15:00 | LOSITANA | 1 - 5 | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 24/10/2026 19:15 | ACCADEMIA SS LAZIO | 5 - 2 | ATLETICO CIVITAVECCHIA | |
| 31/10/2026 15:00 | SANTA SEVERA | 5 - 4 | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 26/11/2026 11:30 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | EVENTI FUTSAL | |
| 17/11/2026 20:00 | FF10 | 1 - 4 | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 21/11/2026 15:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | 5 - 1 | FREE FOOTBALL ROMA | |
| 28/11/2026 17:00 | FUTSAL RONCIGLIONE | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 05/12/2026 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | FUTSAL SETTECAMINI | |
| 12/12/2026 16:00 | EVERGREEN CIVITAVECCHIA | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 19/12/2026 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | CASALBERTONE | |
| 09/01/2027 16:00 | NAZARETH | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 16/01/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 23/01/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | FC CITTA ETERNA | |
| 30/01/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | LOSITANA | |
| 06/02/2027 16:00 | ATLETICO CIVITAVECCHIA | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 13/02/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | SANTA SEVERA | |
| 20/02/2027 16:00 | EVENTI FUTSAL | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 27/02/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | FF10 | |
| 06/03/2027 16:00 | FREE FOOTBALL ROMA | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 13/03/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | FUTSAL RONCIGLIONE | |
| 20/03/2027 16:00 | FUTSAL SETTECAMINI | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 03/04/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | EVERGREEN CIVITAVECCHIA | |
| 10/04/2027 16:00 | CASALBERTONE | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 17/04/2027 16:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | NAZARETH | |
| 03/10/2026 | 4 - 0 | |||
| 10/10/2026 | 8 - 4 | |||
| 17/10/2026 | 1 - 5 | |||
| 24/10/2026 | 5 - 2 | |||
| 31/10/2026 | 5 - 4 | |||
| 26/11/2026 | - | |||
| 17/11/2026 | 1 - 4 | |||
| 21/11/2026 | 5 - 1 | |||
| 28/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - | |||
| 17/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 27/10/2026 21:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | 1 - 2 | AETERNA | |
| 18/11/2026 21:30 | AETERNA | 2 - 3 | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 01/12/2026 21:00 | PROGETTO FUTSAL | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 08/12/2026 21:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 27/10/2026 | 1 - 2 | |||
| 18/11/2026 | 2 - 3 | |||
| 01/12/2026 | - | |||
| 08/12/2026 | - |













