
Lista partite di PROGETTO FUTSAL
Serie C2 - Girone C
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 03/10/2026 19:15 | ACCADEMIA SS LAZIO | 4 - 0 | PROGETTO FUTSAL | |
| 10/10/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | 2 - 5 | LOSITANA | |
| 17/10/2026 17:30 | ATLETICO CIVITAVECCHIA | 2 - 5 | PROGETTO FUTSAL | |
| 24/10/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | 4 - 6 | SANTA SEVERA | |
| 31/10/2026 15:00 | EVENTI FUTSAL | 5 - 2 | PROGETTO FUTSAL | |
| 07/11/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | 2 - 3 | FF10 | |
| 14/11/2026 15:30 | FREE FOOTBALL ROMA | 2 - 5 | PROGETTO FUTSAL | |
| 21/11/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | 0 - 3 | FUTSAL RONCIGLIONE | |
| 28/11/2026 17:00 | FUTSAL SETTECAMINI | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 05/12/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | EVERGREEN CIVITAVECCHIA | |
| 12/12/2026 16:00 | CASALBERTONE | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 19/12/2026 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | NAZARETH | |
| 09/01/2027 16:00 | FC CITTA ETERNA | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 16/01/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 23/01/2027 16:00 | LOSITANA | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 30/01/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | ATLETICO CIVITAVECCHIA | |
| 06/02/2027 16:00 | SANTA SEVERA | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 13/02/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | EVENTI FUTSAL | |
| 20/02/2027 16:00 | FF10 | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 27/02/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | FREE FOOTBALL ROMA | |
| 06/03/2027 16:00 | FUTSAL RONCIGLIONE | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 13/03/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | FUTSAL SETTECAMINI | |
| 20/03/2027 16:00 | EVERGREEN CIVITAVECCHIA | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 03/04/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | CASALBERTONE | |
| 10/04/2027 16:00 | NAZARETH | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 17/04/2027 16:00 | PROGETTO FUTSAL | - | FC CITTA ETERNA | |
| 03/10/2026 | 4 - 0 | |||
| 10/10/2026 | 2 - 5 | |||
| 17/10/2026 | 2 - 5 | |||
| 24/10/2026 | 4 - 6 | |||
| 31/10/2026 | 5 - 2 | |||
| 07/11/2026 | 2 - 3 | |||
| 14/11/2026 | 2 - 5 | |||
| 21/11/2026 | 0 - 3 | |||
| 28/11/2026 | - | |||
| 05/12/2026 | - | |||
| 12/12/2026 | - | |||
| 19/12/2026 | - | |||
| 09/01/2027 | - | |||
| 16/01/2027 | - | |||
| 23/01/2027 | - | |||
| 30/01/2027 | - | |||
| 06/02/2027 | - | |||
| 13/02/2027 | - | |||
| 20/02/2027 | - | |||
| 27/02/2027 | - | |||
| 06/03/2027 | - | |||
| 13/03/2027 | - | |||
| 20/03/2027 | - | |||
| 03/04/2027 | - | |||
| 10/04/2027 | - | |||
| 17/04/2027 | - |
Serie C2 - Coppa Lazio
| Stato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| Data e stato | Squadre | Punteggio | ||
| 03/11/2026 21:00 | PROGETTO FUTSAL | 3 - 3 | UNINT SPORT | |
| 11/11/2026 21:00 | UNINT SPORT | 6 - 7 | PROGETTO FUTSAL | |
| 01/12/2026 21:00 | PROGETTO FUTSAL | - | ACCADEMIA SS LAZIO | |
| 08/12/2026 21:00 | ACCADEMIA SS LAZIO | - | PROGETTO FUTSAL | |
| 03/11/2026 | 3 - 3 | |||
| 11/11/2026 | 6 - 7 | |||
| 01/12/2026 | - | |||
| 08/12/2026 | - |















